NABL - Accredited Laboratory
Dimension Calibration
| Outside micrometers | Digital outside micrometers | Crimp height micrometer |
| Inside micrometers | Depth micrometer | Vernier callipers |
| Dial vernier caliper | Digital vernier caliper | Vernier Depth gauge; |
| Vernier height gauges | Dial height gauge | Digital height gauge |
| Dial indicators | Dial gauges; | Bore gauge |
| Dial thickness gauges | Digital thickness gauges | Measuring scales |
| Measuring tapes | Pie tape | Bevel protectors |
| Combination set | Degree protector | Angle Protectors |
| Right angle | Spirit level | Block |
| Measuring Pins | Radius gauges | Feeler gauges |
| Coating thickness gauges | DFT gauges | Plain plug gauges Go & No Go end |
| Thread plug gauges Go & No Go end | Paddle gauges Go & No Go end | Thread pitch gauges |
| Snap gauges | Grove gauges | Length gauges |
| Taper plain plug gauges Go & No go end | Welding gauges | Test sieve |
| Slip gauge | Master foils | Straight edge |
| Ford cup | Engineer's square | Surface plate |
| NSD gauges | calibration of scale | Dimensional calibration |
